Газовые манометры диаметром 50 мм
Доставка: данный товар поставляется по всей территории РФ
Оставить заявкуГазовые манометры диаметром 50 мм обеспечивает качественное измерение давления рабочих сред на объектах нефтехимической, машиностроительной, энергетической и ряда других отраслей, включая бытовое газоснабжение.
Технические характеристики
| Диаметр корпуса,мм | 50 |
| Класс точности | 2,5 |
| Диапазон измерения, МПа | • Кислород - от 0 до 1,0/ 1,6/ 2,5/ 16/ 25/ 40 • Ацетилен - от 0 до 0,4/ 4,0 • Пропан - от 0 до 0,6 • Другие газы - от 0 до 0,6/ 1,0/ 16 |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 100% шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
| Штуцер | латунь, М12х1,5 - SW14 - □14 |
| Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
| Механизм | латунь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь, окрашенная в: • кислород - синий цвет • ацетилен - белый цвет • пропан - красный цвет • другие газы - чёрный цвет |
| Стекло | пластик |
| Степень защиты |
IP40 |
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -50... +60 °С |
| Температура измеряемой среды | до +120 °С |
| Виброзащищённость | группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | 0,07 |
| Опции | • технологическая черта • внутренний демпфер (юза) • защитный кожух |
Свяжитесь с нашим специалистом прямо сейчас!
Телефон: +7 (812) 368-02-66, (812) 924-52-92
Электронная почта: kip@izmereno.ru
Мы работаем: по будним дням с 9:30 до 18:00
Мы работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету.

