Индикаторы давления
Доставка: данный товар поставляется по всей территории РФ
Оставить заявкуНазначение этой модели заключается в упрощении считывания показания давления параметров системы. В связи с этим циферблат индикатора не имеет цифровой шкалы. Нанесенная на него индикаторная полоса разделена на цветные сегменты, обозначающие приемлемые и критические значения давления. Данный прибор применяется для контроля над состоянием неагрессивных и некристаллизующихся жидкостей и газообразных веществ.
Технические характеристики
Диаметр корпуса,мм | 63, 100, 160 |
Диапазон измерения | • от -2,5 до 100 кПа • от -0,1 до 0,15 МПа • от -0,1 до 0,06...100 МПа по заказу: кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст. |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное торцевое |
Штуцер | латунь, Ø 63 - М12х1,5 (по умолчанию), G1/4 - SW12 - □12 Ø 100, 160 - М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22 |
Измерительный элемент | медный сплав, < 100 кПа - мембранная коробка < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
Механизм | латунь |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь нержавеющая |
Стекло | Ø 63 - пластик Ø 100, 160 - техническое |
Обечайка | сталь нержавеющая, Ø 63 - байонет Ø 100, 160 - байонет (резьба) |
Степень защиты |
IP65 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -50... +60 °С |
Температура измеряемой среды | до +120 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | Ø 63 - 0,09 Ø 100 - 0,35 Ø 160 - 0,95 |
Опции | • заводской номер • пломбировка корпуса • технологическая черта • внутренний демпфер |
Свяжитесь с нашим специалистом прямо сейчас!
Телефон: +7 (812) 368-02-66, (812) 924-52-92
Электронная почта: kip@izmereno.ru
Мы работаем: по будним дням с 9:30 до 18:00
Мы работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету.