Манометры для сверхвысоких давлений
Доставка: данный товар поставляется по всей территории РФ
Оставить заявкуМанометры данного класса используются в промышленности, энергетике и других отраслях для измерения сверхвысоких значений избыточного давления. Они устанавливаются в системах, заполненных жидкой некристаллизующейся средой. Для обеспечения безопасности персонала конструкция прибора имеет металлическую перегородку между механизмом и циферблатом, а также многослойное стекло.
Технические характеристики
| Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
| Класс точности | 1,5 - стандарт 1,0 - опция |
| Диапазон измерения, МПа | 250/ 400/ 600 по заказу: кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст. |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
| Штуцер | сталь нержавеющая, внутренняя или наружная, М16х1,5 - SW22 - □22 9/16-18UNF - SW22 - □22 |
| Измерительный элемент | сталь нержавеющая, многовитковая пружина |
| Механизм | сталь нержавеющая |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь нержавеющая , дополнительная металлическая перегородка между циферблатом и чувствительным элементом, выдуваемая задняя стенка |
| Стекло | многослойное безопасное |
| Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) |
| Стрелка | с корректором нуля |
| Степень защиты |
IP65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -60... +60 °С |
| Температура измеряемой среды | до +200 °С |
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса | Ø 100 - 0,35 кг Ø 160 - 0,95 кг |
| Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • гидрозаполнение • технологическая черта |
Свяжитесь с нашим специалистом прямо сейчас!
Телефон: +7 (812) 368-02-66, (812) 924-52-92
Электронная почта: kip@izmereno.ru
Мы работаем: по будним дням с 9:30 до 18:00
Мы работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету.

